| Dato/tid | Marked | Utst.ID | Korr | Melding | Vedlegg | Kategori | Type |
| 16.08.2010 17:46:44 | OB | EKO | Presentasjon 1 halvår 2010 Oppdatert |
|
FINANSIELL RAPPORTERING |
|
|
| 16.08.2010 17:46:27 | OB | EKO | Presentation 1st half year 2010 Updated |
|
FINANSIELL RAPPORTERING |
|
|
| 16.08.2010 11:39:26 | OB | EKO | FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST HALF OF 2010 |
|
FINANSIELL RAPPORTERING |
|
|
| 16.08.2010 11:39:09 | OB | EKO | REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2010 |
|
FINANSIELL RAPPORTERING |
|
|
| 11.08.2010 10:02:52 | OB | EKO | FINANCIAL RESULTS FIRST HALF YEAR 2010 | FINANSIELL KALENDER |
|
||
| 11.08.2010 10:02:47 | OB | EKO | REGNSKAP FØRSTE HALVÅR 2010 | FINANSIELL KALENDER |
|
||
| 02.07.2010 12:18:42 | OB | EKO | Regnskap for 3. kvartal 2010 | FINANSIELL KALENDER |
|
||
| 02.07.2010 12:18:35 | OB | EKO | Accounts for Q 3, 2010 | FINANSIELL KALENDER |
|
||
| 16.06.2010 08:32:49 | OB | EKO | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 11.06.2010 14:36:03 | OB | EKO | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 08.06.2010 08:03:19 | OB | EKO | NFF - Capital market day |
|
ANDRE BØRSMELDINGER |
|
|
| 08.06.2010 08:02:32 | OB | EKO | NFF - Capital market day |
|
ANDRE BØRSMELDINGER |
|
|
| 08.06.2010 08:02:03 | OB | EKO | NFF - Capital market day |
|
ANDRE BØRSMELDINGER |
|
|
| 08.06.2010 08:01:33 | OB | EKO | NFF - Capital market day |
|
ANDRE BØRSMELDINGER |
|
|
| 28.05.2010 17:42:43 | OB | EKO | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 27.05.2010 17:32:08 | OB | EKO | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 26.05.2010 08:59:32 | OB | EKO | Disclosure of large shareholdings | FLAGGING |
|
||
| 25.05.2010 10:15:26 | OB | EKO | Notification of trade | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 25.05.2010 08:55:05 | OB | EKO | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 21.05.2010 13:39:23 | OB | EKO | Presentation at NFF Capital Market Day | ANDRE BØRSMELDINGER |
|
||
| 21.05.2010 13:39:18 | OB | EKO | Presentasjon NFF Capital Market Day | ANDRE BØRSMELDINGER |
|
||
| 14.05.2010 08:23:04 | OB | EKO | Meldepliktig handel | MELDEPLIKTIG HANDEL |
|
||
| 12.05.2010 08:45:09 | OB | EKO | EX DIVIDEND NOK 7,00 TODAY | EKS.DATO |
|
||
| 12.05.2010 08:45:08 | OB | EKO | EX UTBYTTE NOK 7,00 I DAG | EKS.DATO |
|
||
| 12.05.2010 08:40:43 | OB | EKO | Avholdt ordinær generalforsamling, 11. mai 2010 |
|
GENERALFORSAMLINGSINFO |
|







