| Date/time | Market | IssuerID | Corr | Message | Attach | Category | Type |
| 01.09.2010 08:03:54 | OB | ATEA | Buyback of own shares | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 01.09.2010 08:03:54 | OB | ATEA | Tilbakekjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 31.08.2010 08:55:36 | OB | ATEA | Buyback of own shares | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 31.08.2010 08:55:36 | OB | ATEA | Tilbakekjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 30.08.2010 08:49:10 | OB | ATEA | Buyback of own shares | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 30.08.2010 08:49:10 | OB | ATEA | Tilbakekjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 27.08.2010 08:05:26 | OB | ATEA | Buyback of own shares | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 27.08.2010 08:05:26 | OB | ATEA | Tilbakekjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 26.08.2010 08:08:13 | OB | ATEA | Buyback of own shares | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 26.08.2010 08:08:13 | OB | ATEA | Tilbakekjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 09.08.2010 11:31:52 | OB | ATEA | GRANT OF SHARE OPTIONS TO EMPLOYEES AND PRIMARY INSIDERS, ATEA ASA | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 09.08.2010 11:31:52 | OB | ATEA | OPSJONSTILDELING FOR PRIMÆRINNSIDERE OG ANSATTE, ATEA ASA | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 10.05.2010 08:21:29 | OB | ATEA | Exercise of employee share options in Atea ASA ("the Company") | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 10.05.2010 08:21:29 | OB | ATEA | Utøvelse av ansatteopsjoner i Atea ASA ("Selskapet") | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 04.02.2010 14:33:38 | OB | ATEA | Mandatory notice of trade - ATEA | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 04.02.2010 14:33:38 | OB | ATEA | Meldepliktig handel - ATEA | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 28.10.2009 15:54:52 | OB | ATEA | Exercise of employee share options in Atea ASA ("the Company") | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 28.10.2009 15:54:52 | OB | ATEA | Innløsning av ansatteopsjoner i Atea ASA ("selskapet") | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 22.10.2009 13:01:42 | OB | ATEA | Mandatory notice of trade - ATEA | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 22.10.2009 13:01:42 | OB | ATEA | Meldepliktig handel - ATEA | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 22.10.2009 08:29:27 | OB | ATEA | Shares to employees |
|
MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
|
| 22.10.2009 08:29:27 | OB | ATEA | Aksjer til ansatte |
|
MANDATORY NOTIFICATION ... |
|





