newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
  Nullstill...
Kategori
Fra dato
Til dato
Skjul ikke-informasjonspliktige pressemeldinger Info...
Vis kun lagringspliktige meldinger Info...
Vis kun siste versjon av melding Info...
Vis kun aktive utstedere Info...
 
MeldingsID: 307986
Dato/tid 22.06.2012 08:14
Utsteder Oslo Børs
UtstederID -
Instrument
Marked OB
Kategori INDEKSINFORMASJON
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - OBX vekter 22.06.2012
Tekst
Symbol	Weight %
	
PGS	2.5738
RCL	1.8206
ORK	5.6639
SDRL	6.7698
AKSO	2.0759
PRS	1.4956
FRO	0.1404
TGS	2.6635
STB	1.3024
STL	25.3801
TEL	12.1933
YAR	7.2622
FOE	1.1035
NHY	4.1172
DETNOR	0.9268
DNO	0.7269
MHG	1.6608
SCH	2.5484
GOL	1.3308
GJF	2.2666
SUBC	5.2251
DNB	9.3197
SONG	0.3419
ALGETA	0.7773
REC	0.3134

Les om ansvar og rettigheter.