| Date/time | Market | IssuerID | Corr | Message | Attach | Category | Type |
| 11.05.2010 07:44:34 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 11.05.2010 07:44:30 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 10.05.2010 08:38:30 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 10.05.2010 08:38:25 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 07.05.2010 08:02:22 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 07.05.2010 08:02:18 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 06.05.2010 08:33:56 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 06.05.2010 08:33:48 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 05.05.2010 08:24:45 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 05.05.2010 08:24:39 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 04.05.2010 08:26:03 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 04.05.2010 08:25:57 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 03.05.2010 08:28:21 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 03.05.2010 08:28:11 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 30.04.2010 08:27:02 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 30.04.2010 08:26:57 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 29.04.2010 08:37:14 | OB | PHO | CORRECTION (no): Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 29.04.2010 08:37:10 | OB | PHO | CORRECTION: Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 29.04.2010 08:26:05 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 29.04.2010 08:26:00 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 28.04.2010 08:09:43 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 28.04.2010 08:09:36 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 27.04.2010 07:17:57 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 27.04.2010 07:17:53 | OB | PHO | Photocure ASA - Notification of trade | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|
||
| 26.04.2010 08:10:29 | OB | PHO | Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer | MANDATORY NOTIFICATION ... |
|




